| ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ STICK | %ΠΠΑ ΑΝΑ STICK | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ) | 0kj | 0kj | 0kj |
| Ενέργεια (Kcal) | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
| Λιπαρά (g) | 0g | 0g | 0g |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 0g | 0g | 0g |
| Υδατανθρακες(g) | 99g | 2g | 0g |
| Σάκχαρα(g) | 0g | 0g | 0g |
| Πολυόλες (g) | 99g | 2g | |
| Πρωτεινες(g) | 0g | 0g | 0g |
| Αλάτι (g) | 0,3g | <0,01g | 0g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |