| ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 5g ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | %ΠΠΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ) | 3kj | 0kj | 0kj | 
| Ενέργεια (Kcal) | 1kcal | 0kcal | 0kcal | 
| Λιπαρά (g) | 0g | 0g | 0g | 
| Κορεσμένα λίπη(g) | 0g | 0g | 0g | 
| Υδατανθρακες(g) | 99g | 5g | 2g | 
| Σάκχαρα(g) | 0g | 0g | 0g | 
| Πολυόλες (g) | 99g | 5g | |
| Πρωτεινες(g) | 0g | 0g | 0g | 
| Αλάτι (g) | 0g | 0g | 0g | 
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |