| ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΔΙΣΚΙΟ | %ΠΠΑ ΑΝΑ ΔΙΣΚΙΟ | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ) | 117kj | 0kj | 0kj |
| Ενέργεια (Kcal) | 506kcal | 0kcal | 0kcal |
| Λιπαρά (g) | 0,4g | 0g | 0g |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 0,4g | 0g | 0g |
| Υδατανθρακες(g) | 8,5g | 0g | 0g |
| Σάκχαρα(g) | 0g | 0g | 0g |
| Πρωτεινες(g) | 0g | 0g | 0g |
| Αλάτι (g) | 39g | 0,03g | 1g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |