| ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ | %ΠΠΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ) | 1634kj | 8kj | 0kj |
| Ενέργεια (Kcal) | 384kcal | 2kcal | 0kcal |
| Λιπαρά (g) | 0g | 0g | 0g |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 0g | 0g | 0g |
| Υδατανθρακες(g) | 96g | 0,5g | 0g |
| Σάκχαρα(g) | 6,7g | 0g | 0g |
| Πρωτεινες(g) | 0g | 0g | 0g |
| Αλάτι (g) | 0g | 0g | 0g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |