Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
Κωδικός: 314351
Ενέργεια (KJ) | 1904 | 97 | 1 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 454 | 23 | |
Λιπαρά (g) | 18 | 0,9 | 1 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 11 | 0,6 | 3 |
Υδατανθρακες(g) | 65 | 3,3 | 1 |
Σάκχαρα(g) | 60 | 3 | 4 |
Πρωτεινες(g) | 5,1 | 0,3 | 1 |
Αλάτι (g) | 0,02 | 0 | 0 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |