Κωδικός: 124504
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 2 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 403kcal - 1671kJ | 5,80% |
| Λιπαρά | 32,2g | 13,80% |
| Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 25,5g | 38,30% |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0% |
| Πρωτείνες | 28,2g | 15,30% |
| Αλάτι | 2g | 10% |
| *%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal).Ενέργεια ανά 100g: 1600kj/368kcal |