Κωδικός: 161430
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1164kJ/279kcal |
| Λιπαρά | 18.1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 9.8g |
| Υδατάνθρακες | 23.7g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 21.7g |
| Εδώδιμες ίνες | 0.7g |
| Πρωτεΐνες | 5.0g |
| Αλάτι | 0.28g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.