| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1κ.γ. 5g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2167kJ | 106kJ |
| Ενέργεια kcal | 514Kcal | 26Kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 42,2g | 2,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3,7g | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 1,5g | 0,1g |
| Σάκχαρα | 1,5g | 0,1g |
| Εδώδιμες Ίνες | 27,3g | 1,4g |
| Πρωτεΐνες | 18,3g | 0,9g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |