Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | 1003kJ | 201kJ |
Ενέργεια kcal | 236kcal | 47kcal |
Λιπαρά | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 58,0g | 11,6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 52,0g | 10,4g |
Εδώδιμες Ίνες | 1,0g | 0,2g |
Πρωτεΐνες | 0,5g | 0,1g |
Αλάτι | 0,1g | 0g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |