| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 10,4kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 2,4kcal |
| Λιπαρά | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
| Υδατάνθρακες | 0g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0g |
| Αλάτι | 0,2g |
| ΡΙΒΟΦΛΑΜΙΝΗ | 0,6mg (43%NRV**) |
| ΝΙΑΣΙΝΗ | 8mg (50%NRV**) |
| Βιταμίνη Β6 | 0,8mg (57%NRV**) |
| Βιταμίνη Β12 | 0,2mg (8%NRV**) |
| ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ | 2mg (33%*NRV) |
| **συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ενήλικα |