Κωδικός: 227411
5.0 out of 5 stars
| Μέση διατροφική αξία | Ανά 100 g | Ανά 15 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 390 kJ | 59 kJ |
| Ενέργεια | 93 kcal | 14 kcal |
| Λιπαρά | < 0,5 g | < 0,5 g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Υδατάνθρακες | 20 g | 3 g |
| - εκ των οποίων Σάκχαρα | 19 g | 2,9 g |
| Φυτικές ίνες | 1 g | < 0,5 g |
| Πρωτεΐνες | 1,5 g | < 0,5 g |
| Αλάτι | 1,8 g | 0,3 g |
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.