| ανά 100g | ανά τεμάχιο (5,6 g) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1788 kJ | 98KJ |
| Ενέργεια (kcal) | 424 Kcal | 23Kcal |
| Λιπαρά | 9,5g | 0,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 7,8g | 0,4g |
| Υδατάνθρακες | 73,8g | 4,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 22,1g | 1,2g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,1g | 0,1g |
| Πρωτεΐνες | 9,7g | 0,5g |
| Αλάτι* | 0,25g | <0,05g |
| Νάτριο | 0,10g | <0,02g |
| Βιταμίνη B1 ** | 0,8mg | 0,04mg |
| * υπολογίστηκε με βάση τη φυσική περιεκτικότητα των συστατικών | ||
| ** Τα 100 g καλύπτουν το 160% της ημερήσιας πρόσληψης με βάση την τιμή αναφοράς |