| Ανά 100ml | Ανά 300ml | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 243,8kJ | 731,4kJ | |
| Ενέργεια (kcal) | 57,6kcal | 172,8kcal | 0,08 |
| Λιπαρά | 0,2g | 0,6g | 0 |
| Κορεσμένα | 0,15g | 0,45g | 0 |
| Υδατάνθρακες | 12,7g | 38,1g | 0,01 |
| Σάκχαρα | 12,2g | 36,6g | 0,01 |
| Πρωτεΐνες | 0,56g | 1,68g | 0 |
| Αλάτι | <0,01g | 0,03g | 0 |
| Πρόσληψη αναφοράς για ένα μέσο ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |