Κωδικός: 338447
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ENERGY) kJ/kcal | 2384/570 |
| ΛΙΠΑΡΑ (FAT) g | 35,4 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (SATURATES) g | 19 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (CARBOHYDRATE) g | 56,4 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΣΑΚΧΑΡΑ (SUGARS) g | 44,8 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (PROTEIN) g | 6,2 |
| ΑΛΑΤΙ (SALT) g | 0,46 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.