Κωδικός: 338534
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ENERGY) kJ/kcal | 2418/578 |
| ΛΙΠΑΡΑ (FAT) g | 36.2 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (SATURATES) g | 18.7 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (CARBOHYDRATE) g | 54.5 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΣΑΚΧΑΡΑ (SUGARS) g | 46.7 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (PROTEIN) g | 8.5 |
| ΑΛΑΤΙ (SALT) g | 0.34 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.