Κωδικός: 337903
| Ανά 100g | Ανά μερίδα | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ/kcal) | 2345kJ/560kcal | 327kJ/78kcal |
| Λιπαρά (g) | 34.6 | 4.8 |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 18.5 | 2.6 |
| Υδατάνθρακες (g) | 55.7 | 7.8 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 43.7 | 6.1 |
| πρωτεΐνες | 7.5 | 1.0 |
| Αλάτι | 0.165 | 0.023 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.