Κωδικός: 338211
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ENERGY) kJ/kcal | 2343/560 |
| ΛΙΠΑΡΑ (FAT) g | 34.1 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (SATURATES) g | 17.4 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (CARBOHYDRATE) g | 56.7 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΣΑΚΧΑΡΑ (SUGARS) g | 53.2 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (PROTEIN) g | 6.5 |
| ΑΛΑΤΙ (SALT) g | 0.28 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.