Κωδικός: 338446
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ENERGY) kJ/kcal | 2301/550 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (SATURATES) g | 16.8 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (CARBOHYDRATE) g | 57.2 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΣΑΚΧΑΡΑ (SUGARS) g | 52.7 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (PROTEIN) g | 7.1 |
| ΑΛΑΤΙ (SALT) g | 0,3 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.