Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 411371
| Ανά 100 ml | Ανά 200 ml | %ΠΠΑ / 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 220 kJ | 440 kJ | 5% |
| Ενέργεια (Kcal) | 52 Kcal | 104 kcal | 5% |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 12 g | 25 g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12 g | 24 g | 27% |
| Πρωτεϊνες | 0,2 g | 0,4 g | 1% |
| Αλάτι | 0,02 g | 0,04 g | <1% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.