Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 411275
| Ανά 100 ml | Ανά 250 ml | %ΠΠΑ / 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 222 kJ | 554 kJ | 7% |
| Ενέργεια (Kcal) | 52 Kcal | 130 kcal | 7% |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 13 g | 32 g | 12% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12 g | 30 g | 34% |
| Πρωτεΐνες | 0,08 g | 0,2 g | <1% |
| Αλάτι | 0,01 g | 0,03 g | <1% |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | Ανά 100 ml | ||
| Βιταμίνη Β6 | 0,28 mg | ||
| Βιταμίνη C | 16 mg | ||
| Βιταμίνη E | 2,4 mg |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.