Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 401077
| Ανά 100 ml | Ανά 330 ml | %ΠΠΑ / 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 134 kJ | 441 kJ | 5% |
| Ενέργεια (Kcal) | 31 kcal | 104 kcal | 5% |
| Λιπαρά | <0,5g | <0,5g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 7,8g | 25,8g | 10% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7,8g | 25,8g | 29% |
| Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,5g | 0% |
| Αλάτι | <0,01g | 0,01g | <1% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.