Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 401216
| Ανά 100 ml | Ανά 330 ml | %ΠΠΑ / 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 209 kJ | 690 kJ | 8% |
| Ενέργεια (Kcal) | 49 kcal | 162 kcal | 8% |
| Λιπαρά | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 12,3 g | 40,6g | 16% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12,3 g | 40,6g | 45% |
| Πρωτεΐνες | 0,0 g | 0 g | 0% |
| Αλάτι | 0,01g | 0,04g | 1% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.