Κωδικός: 202120
| Ανά | Ανά 100ml | Ανά 15ml |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 481kj | 72kj |
| Ενέργεια kcal | 115kcal | 17kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 24g | 3,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24g | 3,6g |
| Πρωτεΐνες | 0,3g | 0,04g |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
| Αλάτι | 0,14g | 0,02g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.