| Ανά 100g | Ανά 30g (τεμάχιο) | % ΠΠΑ (τεμάχιο) | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 773kJ | 232kJ | 2,8% |
| Ενέργεια (Kcal) | 185 kcal | 56 kcal | 2,8% |
| Λιπαρά | 8g | 2.3g | 3,3% |
| Κορεσμένα | 0.79g | 0.2g | 1,2% |
| Υδατάνθρακες | 12.78g | 3.8g | 1,5% |
| Σάκχαρα | 0.0g | 0.0g | 0,0% |
| Πρωτεΐνες | 14.27g | 4.3g | 8,5% |
| Αλάτι | 1.18g | 0.4g | 6,0% |
| Φυτικές Ίνες | 2.4g | 0.7g | 2,9% |
| Ωμέγα-3 | 200mg | 60mg | 5,5% |
| ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000kcal) |