Κωδικός: 144897
| Ανά 100g | % ΠΠΑ | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 625 kJ | 7,4% |
| Ενέργεια (Kcal) | 148 kcal | 7,4% |
| Λιπαρά | 4.88g | 7,0% |
| Κορεσμένα | 1.25g | 6,3% |
| Υδατάνθρακες | 18.51g | 7,1% |
| Σάκχαρα | 2.11g | 2,3% |
| Φυτικές Ίνες | 1.68g | 6,7% |
| Πρωτεΐνες | 8.44g | 16,9% |
| Αλάτι | 0.96g | 16,0% |
| Ωμέγα-3 (EPA+DHA) | 34 mg | 3,1% |
| ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal) |