| Ανά 100g | % ΠΠΑ | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 294 kJ | 3,5% |
| Ενέργεια (Kcal) | 70 kcal | 3,5% |
| Λιπαρά | 2.81 g | 4,0% |
| Κορεσμένα | 0.46 g | 2,3% |
| Υδατάνθρακες | 5.82 g | 2,2% |
| Σάκχαρα | 5.27 g | 5,9% |
| Φυτικές Ίνες | 1.85 g | 7,4% |
| Πρωτεΐνες | 6.21 g | 12,4% |
| Αλάτι | 1.9 g | 31,7% |
| Ωμέγα-3 (EPA+DHA) | 30 mg | 2,7% |
| ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal) |