Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά 250g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 329kj | 822kj |
| Ενέργεια (Kcal) | 78,6kcal | 197kcal |
| Λιπαρά | 0,4g | 1g |
| Κορεσμένα | 0,1g | 0,25g |
| Υδατάνθρακες | 18,1g | 45,3g |
| Σάκχαρα | 16,7g | 41,8g |
| Πρωτεΐνες | 0,8g | 2g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,3g | 0,75g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |