Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά Κομμάτι 40g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1505kJ | 602kJ | 7% |
| Ενέργεια (Kcal) | 360kcal | 144kcal | 7% |
| Λιπαρά | 22.4g | 9.0g | 13% |
| από τα οποία κορεσμένα | 7.0g | 2.8g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 29.5g | 11.8g | |
| από τα οποία ζάχαρα | 1.7g | 0.7g | 1% |
| Πρωτεΐνες | 8.7g | 3.5g | |
| Αλάτι | 1.58g | 0.63g | 11% |
| * ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) |