Κωδικός: 330816
| Ανά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2813KJ | 844KJ | 10% |
| Ενέργεια (Kcal) | 682kcal | 205kcal | 10% |
| Λιπαρά | 68g | 20,5g | 29% |
| Κορεσμένα | 16,4g | 4,9g | 24% |
| Υδατάνθρακες | 3,1g | 0,9g | - |
| Σάκχαρα | 2,4g | 0,7g | 1% |
| Πρωτεϊνες | 14,1g | 4,2g | - |
| Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.