Κωδικός: 330812
| Ανά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2593KJ | 778KJ | 9% |
| Ενέργεια (Kcal) | 625kcal | 188kcal | 9% |
| Λιπαρά | 47,7g | 14,3g | 20% |
| Κορεσμένα | 8,4g | 2,5g | 13% |
| Υδατάνθρακες | 30,1g | 9g | - |
| Σάκχαρα | 5g | 1,5g | 2% |
| Πρωτεϊνες | 16,8g | 5g | - |
| Αλάτι | 0,77g | 0,23g | 4% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.