Κωδικός: 330813
| Ανά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2998KJ | 899KJ | 11% |
| Ενέργεια (Kcal) | 716kcal | 214kcal | 11% |
| Λιπαρά | 76,1g | 23g | 33% |
| Κορεσμένα | 11,9g | 3,5g | 18% |
| Υδατάνθρακες | 12,8g | 3,8g | |
| Σάκχαρα | 4,1g | 1,2g | 1% |
| Πρωτεΐνες | 7,8g | 2,3g | |
| Αλάτι | 0,68g | 0,2g | 3% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.