Κωδικός: 330829
| Ανά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2889KJ | 868KJ | 10% |
| Ενέργεια (Kcal) | 691kcal | 208kcal | 10% |
| Λιπαρά | 71,9g | 21,6g | 25% |
| Κορεσμένα | 6,1g | 1,2g | 5% |
| Υδατάνθρακες | 13,8g | 2,3g | - |
| Σάκχαρα | 3,9g | 1,1g | 1% |
| Πρωτεϊνες | 9,1g | 2,7g | - |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.