| Ανά 100g | Ανά μερίδα 45g | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 45g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1036kJ | 465kJ | 6% |
| Ενέργεια (Kcal) | 245Kcal | 110Kcal | 6% |
| Λιπαρά | 1,7g | 0,8g | 1% |
| Κορεσμένα | 0,7g | 0,3g | 2% |
| Υδατάνθρακες | 47,2g | 21,2g | 8% |
| Σάκχαρα | 3,7g | 1,7g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,4g | 1,1g | |
| Πρωτεΐνες | 8,9g | 4,0g | 8% |
| Αλάτι | 0,85g | 0,38g | 6% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |