Κωδικός: 301453
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 80g | %ΠΠΑ* ανά μερίδα 80g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1036kJ | 829kJ | 10% |
| Ενέργεια (Kcal) | 245Kcal | 196Kcal | 10% |
| Λιπαρά | 1,7g | 1,4g | 2% |
| Κορεσμένα | 0,7g | 0,6g | 3% |
| Υδατάνθρακες | 47,2g | 37,8g | 15% |
| Σάκχαρα | 3,7g | 3,0g | 3% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,4g | 1,9g | |
| Πρωτεΐνες | 8,9g | 7,1g | 14% |
| Αλάτι | 0,85g | 0,68g | 11% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |