| Ανά 100g | Ανά μερίδα 62,5g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1329kj | 831kj | 10% |
| Ενέργεια (Kcal) | 315kcal | 197kcal | 10% |
| Λιπαρά | 6,5g | 4,1g | 6% |
| Κορεσμένα | 2,8g | 1,8g | 9% |
| Υδατάνθρακες | 43,4g | 27,1g | 10% |
| Σάκχαρα | 2,8g | 1,8g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 5,8g | 3,6g | |
| Πρωτεΐνες | 17,9g | 11,2g | 22% |
| Αλάτι | 1,50g | 0,94g | 16% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |