| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1071 | 321 | 4% |
| Ενέργεια (Kcal) | 255 | 76 | 4% |
| Λιπαρά | 2,9 | 0,9 | 1% |
| Κορεσμένα | 0,3 | 0,1 | 1% |
| Υδατάνθρακες | 45,5 | 13,6 | 5% |
| Σάκχαρα | 4 | 1,2 | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 4,8 | 1,4 | |
| Πρωτεΐνες | 9,3 | 2,8 | 6% |
| Αλάτι | 1,4 | 0,4 | 7% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |