Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 31,3g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1167kJ | 366kJ | 4% |
| Ενέργεια (Kcal) | 278kcal | 87kcal | 4% |
| Λιπαρά | 5,2g | 1,6g | 2% |
| Κορεσμένα | 0,8g | 0,2g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 46,0g | 14,4g | 5% |
| Σάκχαρα | 1,8g | 0,6g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 6,0g | 1,9g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 2,8g | 6% |
| Αλάτι | 0,07g | 0,02g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |