| Ανά 100g | Ανά τεμάχιο 80g | %Π.Π.Α* ανά τεμάχιο 80g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1180kJ | 944kJ | 11% |
| Ενέργεια (Kcal) | 281Kcal | 225Kcal | 11% |
| Λιπαρά | 5,0g | 4,0g | 6% |
| Κορεσμένα | 2,2g | 1,7g | 9% |
| Υδατάνθρακες | 47,5g | 38,0 g | 15% |
| Σάκχαρα | 9,0g | 7,2g | 8% |
| Εδώδιμες ίνες | 3,0g | 2,4g | |
| Πρωτεΐνες | 10,0g | 8,0g | 15% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,76g | 13% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |