| Ανά 100g | Ανά φέτα 24g | %Π.Π.Α* ανά φέτα 24g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1079kJ | 258kJ | 3% |
| Ενέργεια (Kcal) | 255Kcal | 61Kcal | 3% |
| Λιπαρά | 3,9g | 0,9g | 1% |
| Κορεσμένα | 0,6g | 0,1g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 44,9g | 10,8g | 4% |
| Σάκχαρα | 3,6g | 0,9g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 3,0g | 0,7g | |
| Πρωτεΐνες | 8,5g | 2,0g | 4% |
| Αλάτι | 1,13g | 0,27g | 5% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |