| Ανά 100g | Ανά φέτα/per slice 29,2g | %ΠΠΑ* ανά φέτα/%RI* per slice 29,2g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1212 | 354 | 4% |
| Ενέργεια (Kcal) | 288 | 84 | 4% |
| Λιπαρά | 6 | 1.75 | 3% |
| Κορεσμένα | 0.82 | 0.2 | 1% |
| Υδατάνθρακες | 43.8 | 12.8 | 5% |
| Σάκχαρα | 4.9 | 1.4 | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 6.2 | 1.8 | |
| Πρωτεΐνες | 11.7 | 3.4 | 7% |
| Αλάτι | 1.1 | 0.32 | 5% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |