Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 402kcal - 1667kJ | 6,30% |
| Λιπαρά | 32,4g | 13,90% |
| Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 23,6g | 35,40% |
| Υδατάνθρακες | 2,7g | 0,10% |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0,00% |
| Πρωτείνες | 26,8g | 16,10% |
| Αλάτι | 2,8g | 14,00% |
| *%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal).Ενέργεια ανά 100g: 1600kj/368kcal |