Κωδικός: 272575
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1612kj/382kcal |
| Λιπαρά | 4,2g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 2,0g |
| Υδατάνθρακες | 73g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 21g |
| Εδώδιμες ίνες | 8.3g |
| Πρωτεΐνες | 8.8g |
| Αλάτι | 0.22g |
| Βιταμίνη D | 8,3μg |
| Θειαμίνη | 0,91mg |
| Ριβοφλαβίνη | 1,2mg |
| Νιασίνη | 13mg |
| Φολικό Οξύ | 166μg |
| Βιταμίνη Β12 | 2.1μg |
| Βιταμίνη Β6 | 1.2mg |
| Ασβέστιο | 264mg |
| Σίδηρος | 8.0mg |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.