| Ανά 100g | Ανά 30g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1400kj/334kcal | 560kj/134kcal 7% |
| Λιπαρά | 3,5g | 1,4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,3g 1% |
| Υδατάνθρακες | 48g | 19g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 18g | 7,2g 8% |
| Φυτικές Ίνες | 27g | 11g |
| Πρωτεΐνες | 14g | 5,6g |
| Αλάτι | 0,95g | 0,38g 6% |
| Βιταμίνη D | 6,3μg 126% | 2,5μg 50% |
| Θειαμίνη (Β1) | 0,69mg 63% | 0,28mg 25% |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,88mg 63% | 0,35mg 25% |
| Νιασίνη | 10mg 63% | 4,0mg 25% |
| Βιταμίνη Β6 | 0,88mg 63% | 0,35mg 25% |
| Φολικό οξύ (Β9) | 250μg 125% | 100μg 50% |
| Βιταμίνη Β12 | 1,6μg 63% | 0,63μg 25% |
| Σίδηρος | 8,8mg 63% | 3,5mg 25% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |