| Ανά 100g | Ανά 30g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1666kj/394kcal | 500kj/118kcal 6% |
| Λιπαρά | 5,1g | 1,5g 2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,6g | 0,8g 4% |
| Υδατάνθρακες | 76g | 23g 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 6,0g 7% |
| Φυτικές Ίνες | 4,9g | 1,5g 2% |
| Πρωτεΐνες | 8,6g | 2,6g 5% |
| Αλάτι | 0,83g | 0,25g 4% |
| Βιταμίνη D | 7,0μg 140% | 2,1μg 42% |
| Θειαμίνη (Β1) | 1,5mg 136% | 0,45mg 41% |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 2,0mg 143% | 0,6mg 43% |
| Νιασίνη | 11mg 69% | 3,4mg 21% |
| Βιταμίνη Β6 | 1,0mg 71% | 0,3mg 21% |
| Φολικό οξύ (Β9) | 280μg 140% | 84μg 42% |
| Βιταμίνη Β12 | 1,8μg 72% | 0,54μg 22% |
| Σίδηρος | 9,8mg 70% | 2,9mg 21% |
| Ψευδάργυρος | 7,0mg 70% | 2,1mg 21% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |