| Ενέργεια (kJ) | 2160kj | 864kj |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 516kcal | 206.4kcal |
| Λιπαρά | 27g | 10.8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 15.1g | 6.04g |
| Υδατάνθρακες | 60.5g | 24.2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 45.2g | 18.08g |
| Εδώδιμες Ίνες | 2.3g | 0.92g |
| Πρωτεΐνες | 6.5g | 2.6g |
| Αλάτι | 0.18g | 0.072g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |