| Ενέργεια (kJ) | 2152kj | 348.624kj |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 515kcal | 83.43kcal |
| Λιπαρά | 26.9g | 4.3578g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 15.1g | 2.4462g |
| Υδατάνθρακες | 60.2g | 9.7524g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 44.1g | 7.1442g |
| Εδώδιμες Ίνες | 2.5g | 0.405g |
| Πρωτεΐνες | 6.6g | 1.0692g |
| Αλάτι | 0.15g | 0.0243g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |