| Ενέργεια (kJ) | 2144kj | 358.048kj |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 512kcal | 85.504kcal |
| Λιπαρά | 26.5g | 4.4255g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14.89g | 2.4866g |
| Υδατάνθρακες | 60.4g | 10.0868g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 43.7g | 7.2979g |
| Εδώδιμες Ίνες | 2.5g | 0.4175g |
| Πρωτεΐνες | 6.7g | 1.1189g |
| Αλάτι | 0.15g | 0.025g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |