Κωδικός: 210087
Ανά 100 g | Ανά 242 g | Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς 242 g | |
---|---|---|---|
Eνέργεια | 444 kJ | 1.075 kJ | 13% |
Eνέργεια | 101 kcal | 244 kcal | 13% |
Λιπαρά | 2,1 g | 5,1 g | 7% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0 g | 2,4 g | 12% |
Υδατάνθρακες | 17 g | 40 g | 15% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,7 g | 6,6 g | 7% |
Φυτικές ίνες | < 0,5 g | 0,9 g | |
Πρωτεΐνες | 3,5 g | 8,4 g | 17% |
Αλάτι | 0,62 g | 1,5 g | 25% |
*% της προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal) |