Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100 g | Ανά 244 g | Προσλαμβανό μενη ποσότητα αναφοράς 244 g | |
|---|---|---|---|
| Eνέργεια | 372 kJ | 907 kJ | 11% |
| Eνέργεια | 89 kcal | 217 kcal | 11% |
| Λιπαρά | 3,4 g | 8,4 g | 12% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7 g | 1,7 g | 9% |
| Υδατάνθρακες | 11 g | 27 g | 10% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,1 g | 5,2 g | 6% |
| Φυτικές ίνες | 1,8 g | 4,5 g | |
| Πρωτεΐνες | 2,6 g | 6,4 g | 13% |
| Αλάτι | 0,62 g | 1,5 g | 25% |
| *% της προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal) |