| Ανά 100g | Ανά 150g (μερίδα) | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 669 kJ | 1004 kJ | 12% |
| Ενέργεια (Kcal) | 160 Kcal | 240 Kcal | 12% |
| Λιπαρά | 8,9 g | 13 g | 19% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6 g | 2,4 g | 12% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 20 g | 30 g | 60% |
| Αλάτι | 0,25 g | 0,38 g | 6% |
| ** Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400Kj /2000Kcal)/ Reference intake of an average adult (8400Kj /2000Kcal) |